Каталог оборудования
СО2-Инкубаторы с воздушной рубашкой
CO2-Инкубатор серии NU 5800 с циклом стерилизации Nuaire (США)
РУ:ФСЗ 2012/12583
- СО2-инкубатор с прямым нагревом (воздушная рубашка) позволяет помимо создания оптимальных условий инкубации провести цикл стерилизации (деконтаминации) камеры при 145 °С (сухая) и 95 °С (влажная).
- Новая микропроцессорная система контроля NUTouch имеет цветной сенсорный экран размером 5×7 дюймов, который обеспечивает немедленный доступ к информации о параметрах процесса, сигналах тревоги и дополнительных данных.
- Камера и полки из меди (CuVerroR) (опционально) – для минимизации возможной контаминации. CuVerroR – антимикробная медная поверхность – убивает более 99,9% бактерий в течение 2 часов.
Модель | NU-5800E | NU-5810E | NU-5820E | NU-5831E | NU-5841 | ||
Корпус | нержавеющая сталь, покрыт стойкой полиуретановой порошковой краской | ||||||
Объем, размеры камеры | объем 200 л, размер 540×509×724 мм, нержавеющеая сталь, закругленные углы | ||||||
Полки станд./макс. | 4/23 | ||||||
Ножки, регулируемые по высоте | да | ||||||
Управление | Микропроцессорная система контроля NUTouch | ||||||
Определение содержания CO2 | 2-волновой ИК датчик | ||||||
Диапазон концентрации CO2 в камере, % | 0,1–20 | ||||||
Точность поддержания уровня CO2, % | ±0,1 | ||||||
Восстановление уровня CO2 | до 5 + 0,2 % за 5 мин | ||||||
Двойной температурный датчик | + | ||||||
Температурный диапазон, °С | от +5 (к окружающей среде) до +55 | ||||||
Точность поддержания температуры, °С | ±0,1 | ||||||
Гомогенность температуры при 37 °С, °С | ±0,5 | ||||||
Скорость восстановления температуры, °С/мин | 0,12 | ||||||
Влажность, % | 90 | ||||||
Цикл стерилизации | Нет | 145 °С (сухая) и 95 °С (влажная) | |||||
Контроль влажности | Конвекция | Сенсорный | Конвекция | Сенсорный | |||
Контроль О2 | Нет | Да | |||||
Фильтрация воздуха | Постоянная фильтрация воздуха до 100-го класса чистоты | ||||||
Внутренняя дверь из закаленного стекла | Да | ||||||
Порты | разъем RS485, USB порт, порт забора образцов СО2 | ||||||
Габариты, Ш×Г×В, мм | 673×691×1008 | ||||||
Вес, кг | 106 |
СО2-Инкубатор Shellab 3552-2 с циклом стерилизации Sheldon Mfg., (США)
РУ:ФС 2006/1674
- Процесс деконтаминации в СО2-инкубаторе осуществляется с помощью высокой температуры 180°С в течение 120 минут.
- Система изоляции ИК-датчика СО2 в медной камере исключает его повреждение в процессе нагрева.
- Система предварительного подогрева и фильтрации СО2 перед поступлением в камеру обеспечивает равномерное распределение температуры и предотвращение появления конденсата.
- Удобное микропроцессорное управление.
- Цифровой дисплей, отображающий температуру, время и концентрацию СО2 в реальном времени.
Технические характеристики | Значение |
Объем камеры, л | 159 |
Камера | полированная нержавеющая сталь |
Внутренняя дверь | стекло |
Температурный диапазон инкубации (выше комнатной),°C | +5 до +60 |
Диапазон установки времени инкубирования, ч:мин | 00:01–99:59 |
Температура деконтаминации,°C | 180 |
Однородность температуры,°C | ±0,25 |
Диапазон СО2, % | 0-20 |
Время восстановления концентрации СО2 до 5%, мин | < 5 |
Однородность концентрации СО2, % | 0,1 |
Влажность, % | 95 |
Датчик СО2 | ИК |
Внешние размеры (Ш×Г×В), мм | 710×690×990 |
Внутренние размеры (Ш×Г×В), мм | 520×500×610 |
Вес, кг | 129 |
Количество полок в комплекте/максимальное, шт | 3/16 |
Питание | 220В; 50/60 Гц; 10А |
Внимание!
Данный каталог не является средством массовой информации. Вся представленная информация не является публичной офертой, предусмотренной ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Изделия, не зарегистрированные в установленном порядке как медицинские, не могут быть использованы в медицинских целях. Приведенные характеристики товаров, включая изображения, представлены исключительно для ознакомления и могут отличаться от реальных. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам компании. Логотипы, торговые марки, знаки, технологии и процессы, использованные или упомянутые в каталоге, являются собственностью их владельцев.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Написать сообщение
|