Каталог оборудования
Системы водоподготовки
Системы водоподготовки Elix и RiOs-DI Millipore (Франция)
РУ: РЗН 2013/265
- В системах RIOs-DI Merck Millipore применены самые новейшие разработки в области лабораторных систем обратного осмоса и деионизации. Система предназначена для исследователей, которым требуется до 20 л/день (3 л/час) воды аналитической степени чистоты и у которых нет установки для предварительной очистки воды или которые хотят уйти от дистилляции, как дорогостоящей и малоэффективной технологии очистки воды.
- Системы на базе Elix Essential, Elix Reference и Elix Advantage с производительностью от 20 до 480 литров в сутки (3/5/10/15 л/час) предназначены для лабораторий со средней производительностью. Данные системы имеют в своем составе множество запатентованных технологий очистки и конструктивных решений, позволяющих обеспечивать очищенной водой лаборатории, для которых качество воды и ее мониторинг стоят на первом месте.
СИСТЕМА | RiOs-DI 3 | RiOs-DI 3 UV | Elix Essential | Elix Essential UV | Elix Reference | Elix Advantage |
Тип производимой воды | II | II | II | II | II | II |
Производительность (л/ч) ±15% | 3 | 3 | 3/5/10/15 | 3/5/10/15 | 3/5/10/15 | 3/5/10/15 |
Сопротивление воды (Moм*cм) | >10 | >10 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Наличие УФ-лампы | - | + | - | + | опция | + |
Органические примеси, мкг/л | 50 | 50 | <30 | <30 | <50 | <30 |
Бактерии, КОЕ/мл | н/д | 1 | н/д | <10 | <1 | <0,1 |
Габариты (В×Ш×Г), мм | 500×290××330 | 500×290××330 | 470×268×339 | 470×268×339 | 500×332×484 | 500×332×484 |
Вес, кг | 7,3 | 7,8 | 12,3–14 | 12,3–14 | 21,5–26,4 | 21,5–26,4 |
Потребляемая мощность, Вт | н/д | н/д | <100 | <100 | <100 | <100 |
Системы водоподготовки «АКВАЛАБ» (УВОИ-МФ-1812) Медиана-Фильтр (Россия)
РУ: РЗН 2014/1942
Процесс водоочистки установок «Аквалаб» основан на применении обратноосмотических мембран различной производительности. Установки предназначены для получения высокочистой воды для лабораторий, аптек, стерилизаторов и автоклавов малой производительности, биохимических анализаторов, стоматологических кабинетов и др.
Преимущества установок:
- Возможность получать воду I, II и III типа от водопровода.
- Небольшое водо- и энергопотребление.
- Компактность исполнения – настольное/настенное размещение.
- Простота технического обслуживания.
- Широкий диапазон по производительности.
- Автоматический режим работы.
- Контроль качества в реальном времени.
- Уф-стерилизация очищенной воды в потоке.
- Фильтрация 0,22 мкм.
- Обессоливание на основе двухступенчатого обратного осмоса.
- Режим автоматической промывки во время простоя установки.
I тип воды
МОДЕЛЬ | УВОИ-МФ 1812-1 (ИСП01). AL-1 plus | УВОИ-МФ 1812-2 (ИСП01). AL-2 plus | УВОИ-МФ-1812-4 (ИСП01). AL-4 plus | УВОИ-МФ-1812-2. AL-2 EDI | УВОИ-МФ-1812-4. AL-4 EDI | БФО-6 (ИСП02) |
Питание установки | водопроводная вода | водопроводная вода | водопроводная вода | водопроводная вода | водопроводная вода | предварительно подготовленная вода |
Производительность при 10 °С, л/ч | 6 | 12 | 24 | 6 | 12 | До 120 |
Габариты В×Ш×Г, мм | 710×545×320 | 710×545×320 | 710×545×320 | 710×445×320 | 710×445×320 | 560×123×256 |
Потребляемая мощность, не более, кВт | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
Вес, кг. | 38 | 38,2 | 38,6 | 25,8 | 26,2 | 4,3 |
II тип воды
МОДЕЛЬ | УВОИ-МФ 1812-1 (ИСП01). AL-1. | УВОИ-МФ 1812-2 (ИСП01). AL-2. | УВОИ-МФ 1812-4 (ИСП01). AL-4. | УВОИ-МФ 1812-4 (ИСП06). AL-4 mobil. | БФО-1 (ИСП02) |
Питание установки | водопроводная вода | водопроводная вода | водопроводная вода | водопроводная вода | предварительно подготовленная вода |
Производительность при 10 °С, л/ч | 6 | 12 | 24 | 40 | До 120 |
Габариты В×Ш×Г, мм | 710×445×320 | 710×445×320 | 710×445×320 | 1385×650×450 | 560×123×256 |
Потребляемая мощность, не более, кВт | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,25 | 0,02 |
Вес, кг. | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 30 | 4,3 |
III тип воды
МОДЕЛЬ | УВОИ-МФ 1812-1 AL-1 easy. | УВОИ-МФ 1812-2 AL-2 easy. | УВОИ-МФ 1812-4 AL-4 easy. | УВОИ-МФ 1812-2 AL-2 light. | УВОИ-МФ 1812-4 AL-4 light. |
Питание установки | водопроводная вода | водопроводная вода | водопроводная вода | водопроводная вода | водопроводная вода |
Производительность при 10 °С, л/ч | 6 | 12 | 24 | 12 | 24 |
Габариты В×Ш×Г, мм | 710×445×320 | 710×445×320 | 710×445×320 | 710×445×320 | 710×445×320 |
Потребляемая мощность, не более, кВт | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Вес, кг. | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 25,8 | 26,2 |
Внимание!
Данный каталог не является средством массовой информации. Вся представленная информация не является публичной офертой, предусмотренной ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Изделия, не зарегистрированные в установленном порядке как медицинские, не могут быть использованы в медицинских целях. Приведенные характеристики товаров, включая изображения, представлены исключительно для ознакомления и могут отличаться от реальных. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам компании. Логотипы, торговые марки, знаки, технологии и процессы, использованные или упомянутые в каталоге, являются собственностью их владельцев.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Написать сообщение
|