Каталог оборудования
Лабораторные центрифуги
Центрифуги серии AWEL (DOMEL, Словения)
РУ: ФСЗ 2010/08139
- Большой диапазон доступных по цене центрифуг (включая центрифуги с охлаждением) для лабораторий различного профиля.
- Металлический корпус и надежная конструкция.
- Широкий выбор роторов и принадлежностей к ним.
- В моделях используются не требующие обслуживания бесщеточные моторы.
Модель | Макс. RCF, g | Макс. RPM, об/мин | Кол-во роторов | Макс. объем, мл | Доп. роторы | Охлаждение | Наличие РУ |
AWEL C12 | 15120 | 13 000 | 3 | 90 | CYTO, HCT | - | Да |
AWEL C20 | 25 000 | 16 200 | 7 | 300 | HCT | - | Да |
AWEL C20R | 30 150 | 18 000 | 7 | 300 | HCT | + | Да |
AWEL C48 | 3 820 | 4 500 | 2 | 1600 | - | - | Да |
AWEL C48R | 3 820 | 4 500 | 2 | 1600 | - | + | Да |
AWEL CF108R/GR* | 4 600 | 4 500 | 1 | 3000 | - | + | Да |
AWEL MF20 | 21 630 | 15 000 | 9 | 800 | HCT | - | Да |
AWEL MF20R | 31 150 | 18 000 | 9 | 800 | HCT | + | Да |
AWEL MF48 | 17 800 | 12 600 | 8 | 1600 | - | - | Да |
AWEL MF48R | 20 800 | 14 000 | 8 | 1600 | - | + | Да |
*GR - напольный вариант исполнения |
Центрифуги Thermo Scientific (США)
РУ: ФСЗ 2008/01225 | ФСЗ 2010/06066
- Современные надежные центрифуги (включая центрифуги с охлаждением) для лабораторий различного профиля.
- Широкий выбор роторов и принадлежностей к ним.
- Центрифуги имеют РУ РФ
Технические характеристики | MICROCL 17 / 17R | MICROCL 21 / 21R | SL 16 | SL 16R | SL 40 / SL40F | SL 40R / SL40FR |
Тип | микроцентрифуга вентилируемая / с охлаждением | микроцентрифуга вентилируемая / с охлаждением | вентилируемая | с охлаждением | вентилируемая | с охлаждением |
Макс. объем, мл | 48 | 4 х 400 | 4 х 1000 | |||
Макс. скор., об/мин | 13300 | 14800 | 15200 | 15200 | ||
Макс. ускорение, x g | 17 000 | 21 000 | 25 830 | 25 830 | ||
Программирование | + | + | 6 программ / 99 программ (SL40F/SL40FR) | |||
Таймер, установка | 1-99 с шагом 1 мин | до 9ч 99 мин + режим непрерывного центрифугирования | ||||
Режимы ускорения | - | 9 | ||||
Режимы торможения | - | 10 | ||||
Температурный диапазон | - /- 9˚С до + 40˚С | - | 10˚С до + 40˚С | - | 10˚С до + 40˚С | |
Уровень шума, дБ | < 56/ 50 | < 61 | < 57 | < 61 / 64 | < 57 / 58 | |
Габариты (ВхШхГ), см | 22,5х24,3х35 | 33х29,5х44,5 | 36х44х60,5 | 36х62,5х60,5 | 36х56,5х67 / 84х56,5х67 | 36х74,5х67 / 84х74,5х67 |
Вес, кг | 11 / 28 | 11 / 28 | 57,5 | 91,5 | 86 / 142.5 | 116 / 152.5 |
Внимание!
Данный каталог не является средством массовой информации. Вся представленная информация не является публичной офертой, предусмотренной ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Изделия, не зарегистрированные в установленном порядке как медицинские, не могут быть использованы в медицинских целях. Приведенные характеристики товаров, включая изображения, представлены исключительно для ознакомления и могут отличаться от реальных. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам компании. Логотипы, торговые марки, знаки, технологии и процессы, использованные или упомянутые в каталоге, являются собственностью их владельцев.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Написать сообщение
|